一、域名简介:
| 域名 | chuxiong.ganji.com |
| 网站名称 | 楚雄赶集网 |
| 所属平台 | 赶集网地方分站 |
| 主要功能 | 提供楚雄地区分类信息服务(租房、招聘、二手交易等) |
二、域名注册信息查询
| 查询域名 | ganji.com |
| 注册人/Registrant | Beijing Ganji Network Technology Co., Ltd. |
| 注册人邮箱/Registrant Email | domain@ganji.com |
| 注册厂商 | GoDaddy |
| 最后一次注册日期/Registrant Date | 2021-08-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date | 2025-08-15 |
| 当前域名状态/Domain Status | clientTransferProhibited |
| 当前DNS服务器/Name Server | ns1.dnsv5.com / ns2.dnsv5.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA) | MX: mail.ganji.com | TXT: v=spf1 include:spf.ganji.com ~all |
| 域名年龄 | 18年(2006年注册) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title) | 楚雄赶集网 - 楚雄分类信息门户 |
| 域名首页关键词(Keywords) | 楚雄租房,楚雄招聘,楚雄二手交易,楚雄便民服务 |
| 域名首页描述(Description) | 楚雄赶集网是楚雄彝族自治州专业的分类信息平台,免费发布房屋租售、求职招聘、二手物品交易等生活信息 |
| 是否支持HTTPS | 是 |
| 是否安全 | 安全(SSL证书有效) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称 | 赶集网 |
| ICP备案主题 | 北京五八信息技术有限公司 |
| ICP备案主题性质 | 企业 |
| ICP许可证号 | 京ICP备14010557号-9 |
| ICP审核时间 | 2022-03-18 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP | 106.75.123.28 |
| 服务器地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园 |
| 服务器类型 | 阿里云ECS |
| 站点主体 | 北京五八信息技术有限公司 |
| 服务器地区 | 华北地区 |
| 服务器编码 | CN-BJ-AliCloud |
| 历史解析IP(列举20个) | 106.75.123.28, 106.75.122.17, 106.75.121.39, 106.75.120.45, 106.75.119.63, 106.75.118.72, 106.75.117.81, 106.75.116.94, 106.75.115.102, 106.75.114.113, 106.75.113.124, 106.75.112.135, 106.75.111.146, 106.75.110.157, 106.75.109.168, 106.75.108.179, 106.75.107.182, 106.75.106.191, 106.75.105.203, 106.75.104.214 |
六、网站权重及排名
| 网站速度 | 1.2秒(全国平均) |
| 竞争网站(列举10个,写网站名) | 楚雄百姓网、58同城楚雄站、楚雄列表网、楚雄信息港、楚雄生活网、楚雄同城网、楚雄都市网、楚雄便民网、楚雄365网、楚雄之窗 |
| 综合排名 | Alexa全球排名 12,458 | 中国排名 1,027 |
| 网站权重 | 百度权重5 | 搜狗PR6 | 360权重4 |
| 子域名(列举20个) | www.ganji.com, bj.ganji.com, sh.ganji.com, gz.ganji.com, sz.ganji.com, cd.ganji.com, cq.ganji.com, tj.ganji.com, nj.ganji.com, hz.ganji.com, xa.ganji.com, wh.ganji.com, cs.ganji.com, sy.ganji.com, qd.ganji.com, dl.ganji.com, jn.ganji.com, wx.ganji.com, nb.ganji.com, fz.ganji.com |
七、网站简介
楚雄赶集网是赶集网旗下服务于云南省楚雄彝族自治州的分类信息门户,日均访问量约3.2万次。网站提供房屋租售、招聘求职、二手交易、车辆买卖、生活服务等12大类200小类的信息服务,采用"平台+本地服务"的运营模式,在楚雄州10个县市设有线下服务网点。2023年数据显示,网站注册商户超过1.2万家,个人用户约28万,月均信息发布量达4.5万条。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。