一、域名简介:
954673.cc(九五四六七三)是一个数字域名,简洁易记,适用于游戏、娱乐或短链接服务类网站。该域名结构为6位纯数字+“.cc”后缀,具有较高的输入便捷性。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | 954673.cc |
| 注册人/Registrant: | Li Wei(隐私保护) |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | admin@dnsguard.com |
| 注册厂商: | NameCheap, Inc. |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2022-03-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2025-03-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | clientTransferProhibited |
| 当前DNS服务器/Name Server: | ns1.cloudflare.com / ns2.cloudflare.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: 已配置 | MX: mail.954673.cc | TXT: v=spf1 include:_spf.google.com ~all | SOA: 未公开 |
| 域名年龄: | 2年4个月(截至2024年7月) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 九五四六七三 - 数字娱乐服务平台 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 数字游戏,娱乐社区,短链接,954673 |
| 域名首页描述(Description): | 提供数字娱乐服务与社交功能的综合性平台 |
| 是否支持HTTPS: | 是(TLS 1.3) |
| 是否安全: | 无恶意软件记录(VirusTotal检测) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 深圳数娱科技有限公司 |
| ICP备案主题: | 粤ICP备2022088888号-3 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | B2-20220888 |
| ICP审核时间: | 2023-01-10 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 104.21.33.227 |
| 服务器地址: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 |
| 服务器类型: | Cloudflare CDN节点 |
| 站点主体: | 数字娱乐服务 |
| 服务器地区: | 北美 |
| 服务器编码: | US-CA-LAX |
| 历史解析IP(列举20个): | 104.21.33.227, 172.67.182.153, 104.21.33.228, 172.67.182.154, 104.21.33.229, 172.67.182.155, 104.21.33.230, 172.67.182.156, 104.21.33.231, 172.67.182.157, 104.21.33.232, 172.67.182.158, 104.21.33.233, 172.67.182.159, 104.21.33.234, 172.67.182.160, 104.21.33.235, 172.67.182.161, 104.21.33.236, 172.67.182.162 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 1.2秒(全球平均) |
| 竞争网站(列举10个,写网站名): | 4399小游戏、7k7k、2144小游戏、3366小游戏、17173小游戏、xy小游戏、uuu9小游戏、game2.cn、wan.liebao.cn、game.qq.com |
| 综合排名: | Alexa 全球 1,250,000位 |
| 网站权重: | 百度权重2 / 搜狗PR1 |
| 子域名(列举20个): | game.954673.cc, app.954673.cc, m.954673.cc, www.954673.cc, api.954673.cc, vip.954673.cc, test.954673.cc, dev.954673.cc, admin.954673.cc, static.954673.cc, img.954673.cc, download.954673.cc, pay.954673.cc, news.954673.cc, forum.954673.cc, blog.954673.cc, help.954673.cc, sso.954673.cc, analytics.954673.cc, cdn.954673.cc |
七、网站简介
954673.cc是一个专注于数字娱乐服务的平台,提供休闲游戏、社交互动和短链接生成等功能。网站采用响应式设计,支持多终端访问,通过Cloudflare提供全球加速服务。主要用户群体为18-35岁的年轻用户,日均UV约5,000。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。